Характеристики
| Вес | Н/Д |
|---|---|
| Габариты | Н/Д |
| Световой поток | 2000 Лм, 4000 Лм, 6000 Лм |
| Мощность | 20 Вт, 40 Вт, 60 Вт |
| Сечение профиля | 50×50 |
| Длина | 500 мм, 1000 мм, 1500 мм |
| Степень защиты | IP40 |
| Цветовая температура | 5500 K |
| Напряжение питания | 210-230В |
| Тип питания | Переменный |
| Коэффициент мощности | не менее 0,9 |
| Коэффициен пульсации | не более 5% |
| Тип кривой силы света | Л-полуширокая |
| Угол светового пучка | 120° |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Материал корпуса | алюминиевый сплав |
| Цвет корпуса | белый, черный |
| Материал оптического элемента | защитная оптическая линза |
| Варианты рассеивателя | поликарбонат |
| Тип крепления | накладной (клипсы), подвесной |
| Температура эксплуатации | от -20 до +40 °С |
| Рекомендуемая высота установки | 2-3 м |
| Срок службы светодиодов | не менее 50 000 ч. |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |













