Характеристики
| Габариты | |
|---|---|
| Вес | |
| Сечение профиля | 50×32 мм |
| Мощность | |
| Световой поток | |
| IP | IP40 |
| Цветовая температура | 3000 К, 4000 К, 5000 К |
| Тип питания | Переменный |
| Напряжение питания | 210-230В |
| Частота напряжения | 50 Гц |
| Коэффициент мощности | не менее 0,9 |
| Коэффициен пульсации | не более 5% |
| Тип кривой силы света | Л-полуширокая |
| Угол светового пучка | 120° |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I по ГОСТ Р МЭК 60598-1 |
| Материал корпуса | алюминиевый сплав |
| Цвет корпуса | |
| Материал оптического элемента | защитная оптическая линза |
| Варианты рассеивателя | матовый поликарбонат |
| Тип крепления | накладной (клипсы), подвесной |
| Температура эксплуатации | от -20 до +40 °С |
| Рекомендуемая высота установки | 2-3 м |
| Срок службы светодиодов | не менее 50 000 ч. |
| Гарантия | 3 года |






















